Тягачі DAF 2020 Рік, 4х2





DAF XF 480
23 900EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 232 742 UAH
- ≈ 27 537 USD






DAF XF 480 EURO 6D
18 900EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 974 846 UAH
- ≈ 21 776 USD





DAF XF 480 4X2 SSC 2xTanks ACC
23 900EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 232 742 UAH
- ≈ 27 537 USD





DAF XF 480 EURO 6d, Retarder
20 900EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 078 005 UAH
- ≈ 24 080 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





DAF XF 480
39 000EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 2 011 588 UAH
- ≈ 44 935 USD





DAF XF 480 FT 4x2 SZM Lowliner !!! TOP !!!
24 000EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 237 900 UAH
- ≈ 27 652 USD





DAF XF 480
23 900EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 232 742 UAH
- ≈ 27 537 USD






DAF XF 480 EURO 6, PTO
18 900EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 974 846 UAH
- ≈ 21 776 USD





DAF CF 410 FT Space Cab / Euro 6 D / 623 dkm / New Tacho V2 / NL Truck
14 400EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 742 740 UAH
- ≈ 16 591 USD





DAF XF 450 4X2 SSC Hydraulic Alcoa's Standklima Navi ACC
20 900EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 078 005 UAH
- ≈ 24 080 USD





DAF XF 480 EURO 6d, Retarder
20 900EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 078 005 UAH
- ≈ 24 080 USD





DAF XF 480
15 900EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 820 109 UAH
- ≈ 18 319 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





DAF FT XF 480 SSC
31 900EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 645 376 UAH
- ≈ 36 754 USD





DAF XF 480
22 900EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 181 163 UAH
- ≈ 26 384 USD





DAF XF 480
22 900EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 181 163 UAH
- ≈ 26 384 USD





DAF XF 480
22 900EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 181 163 UAH
- ≈ 26 384 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





DAF XF 480
22 900EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 181 163 UAH
- ≈ 26 384 USD





DAF XF 480
22 900EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 181 163 UAH
- ≈ 26 384 USD





DAF XF 480
22 900EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 181 163 UAH
- ≈ 26 384 USD





DAF XF 430
24 900EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 284 322 UAH
- ≈ 28 689 USD
Тягачі DAF: огляд ринку
Основні місця для купівлі
Нідерланди (Пропозиції: 53), Бельгія (Пропозиції: 18), Польща (Пропозиції: 7), Німеччина (Пропозиції: 5), Чехія (Пропозиції: 5)
Технічні характеристики
| Вантажопідйомність, кг | 9 673–13 115 |
| Повна вага, кг | 18 000–20 500 |
| Потужність двигуна, к.с. | 408–530 |
| Ціна, EUR | 14 400–39 000 |
| Рік | 2020–2020 |
| Кілометраж км | 332 109–959 967 |
| Рік реєстрації | 2020–2021 |
Ціни на Тягачі DAF
| DAF XF 480 | рік випуску: 2020, пробіг: 856148 км, колісна формула: 4х2, євронорма: Euro 6, потужність двигуна: 480 к.с., вантажопідйомність: 10834 кг, повна вага: 19000 кг | 820 109 UAH |
| DAF XF 480 / I-PARK COOL | рік випуску: 2020, пробіг: 371000 км, колісна формула: 4х2, євронорма: Euro 6, потужність двигуна: 480 к.с. | 1 753 692 UAH |
| DAF FT XF 480 SSC | рік випуску: 2020, пробіг: 524000 км, колісна формула: 4х2, євронорма: Euro 6, потужність двигуна: 483 к.с., повна вага: 18000 кг | 1 645 376 UAH |
| DAF XF 480 ssc mega tractor unit | рік випуску: 2020, пробіг: 662100 км, колісна формула: 4х2, євронорма: Euro 6, потужність двигуна: 483 к.с., вантажопідйомність: 11273 кг, повна вага: 19500 кг | 820 109 UAH |
| DAF XF 480 SSC Retarder Standairco 612.000KM! German Truck | рік випуску: 2020, пробіг: 612000 км, колісна формула: 4х2, євронорма: Euro 6, потужність двигуна: 480 к.с., повна вага: 19500 кг | 1 232 742 UAH |
| DAF XF 480 / SPACE CAB / RETARDER / KLIMA POSTOJOWA / | рік випуску: 2020, пробіг: 485000 км, колісна формула: 4х2, євронорма: Euro 6, потужність двигуна: 480 к.с. | 1 490 638 UAH |
| DAF XF 480 | рік випуску: 2020, пробіг: 579590 км, колісна формула: 4х2, євронорма: Euro 6, потужність двигуна: 480 к.с., вантажопідйомність: 9763 кг, повна вага: 18000 кг | 1 181 163 UAH |
| DAF XF 480 | рік випуску: 2020, пробіг: 571500 км, колісна формула: 4х2, євронорма: Euro 6, потужність двигуна: 480 к.с., вантажопідйомність: 9723 кг, повна вага: 18000 кг | 1 181 163 UAH |
| DAF XF 480 SSC tractor unit | рік випуску: 2020, пробіг: 849000 км, колісна формула: 4х2, євронорма: Euro 6, потужність двигуна: 483 к.с., вантажопідйомність: 12024 кг, повна вага: 20500 кг | 974 846 UAH |
| DAF XF 530 FT/SSC/EU6d/Stand-AC/ACC/LGS/MDS/Hydrl./ | рік випуску: 2020, пробіг: 654109 км, колісна формула: 4х2, євронорма: Euro 6, потужність двигуна: 530 к.с., повна вага: 18000 кг | 1 444 166 UAH |







