IVECO Daily L4H2 на продаж





Iveco Daily 35S16 L4H2 Maxi Airco
22 450EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 159 598 UAH
- ≈ 25 827 USD





IVECO DAILY 60C18 FURGON L4H2
17 490EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 903 402 UAH
- ≈ 20 121 USD





Iveco Daily 35S16 L4H2 Maxi Automaat
25 850EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 335 217 UAH
- ≈ 29 739 USD





IVECO DAILY 35S18HA8 L4H2
35 327EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 824 727 UAH
- ≈ 40 642 USD





IVECO DAILY 35S18HA8 L4H2
35 327EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 824 727 UAH
- ≈ 40 642 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco Daily 35S16 L4H2 Maxi Airco
23 450EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 211 251 UAH
- ≈ 26 978 USD





Iveco Daily 35S16 L4H2 Navi Camera AC!
24 450EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 262 903 UAH
- ≈ 28 128 USD





Iveco Daily 35S16 L4H2 Navi Camera AC!
24 450EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 262 903 UAH
- ≈ 28 128 USD





Iveco Daily 35S18 L4H2 3.0Ltr Automaat
24 850EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 283 564 UAH
- ≈ 28 588 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily 35S14 L4H2 - airco - radio - Euro 6 - 100000km - Daily 35S14 - maxi
15 900EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 821 274 UAH
- ≈ 18 292 USD





Iveco Daily 35S18 L4H2 3.0 Aut. 176pk!
37 850EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 955 047 UAH
- ≈ 43 544 USD





IVECO DAILY 35S18V L4H2 *AUTOMATIK* *NEUWERTIG* 176 PS
33 402,52EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 725 296,80 UAH
- ≈ 38 427,66 USD





IVECO DAILY 35S18V L4H2 *AUTOMATIK* *NEUWERTIG* 176 PS
34 915,13EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 803 447,03 UAH
- ≈ 40 168,31 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO DAILY 35S18V L4H2 *AUTOMATIK* *176PS* AHK KAMERA
36 890EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 905 460 UAH
- ≈ 42 440 USD





Iveco Daily 35s14 Möbel Maxi 4,29 l / 2,43 h Motor NEU
24 890EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 285 630 UAH
- ≈ 28 634 USD





Iveco Daily 50C17/ L4H2 MAXI/ DC / 6 Zitplaatsen/ EURO 6
19 950EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 030 467 UAH
- ≈ 22 951 USD





IVECO DAILY NEW MODEL 35S18V L4H2 AUTOMATIK! 176PS AHK
33 333EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 721 732 UAH
- ≈ 38 348 USD





IVECO DAILY NEW MODEL 35S18V L4H2 AUTOMATIK! 176PS AHK
33 445EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 727 517 UAH
- ≈ 38 477 USD





IVECO DAILY NEW MODEL 35S18V L4H2 AUTOMATIK! 176PS AHK
33 550EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 732 941 UAH
- ≈ 38 597 USD





IVECO DAILY NEW MODEL 35S18V L4H2 AUTOMATIK! 176PS AHK
32 730EUR
Ціна з ПДВ
- ≈ 1 690 586 UAH
- ≈ 37 654 USD
IVECO Daily L4H2 на продаж: огляд ринку
Популярні моделі
Основні місця для купівлі
Нідерланди (Пропозиції: 28), Німеччина (Пропозиції: 16), Польща (Пропозиції: 5), Угорщина (Пропозиції: 3), Іспанія (Пропозиції: 1)
Технічні характеристики
| Кількість місць | 3–3 |
| Вантажопідйомність, кг | 723–3 500 |
| Повна вага, кг | 3 500–3 500 |
| Потужність двигуна, к.с. | 136–210 |
| Ціна, EUR | 13 160–48 400 |
| Рік | 2009–2026 |
| Кілометраж км | 1–253 530 |
| Рік реєстрації | 2019–2026 |
Ціни на Kомерційні автомобілі IVECO
| IVECO DAILY 35S18HA8 L4H2 | Новий, рік випуску: 2024, пробіг: 7 км, тип палива: дизель, євронорма: Euro 6, кількість місць: 3, потужність двигуна: 180 к.с. | 1 824 727 UAH |
| Iveco Daily 35C21 3.0L Automaat Black Edition L4H2 ACC LED Airco Camera Parkeersensoren CarPlay Stoelverwarming 3,5t Trekgewicht Euro6 L3 A/ | Новий, рік випуску: 2026, пробіг: 1 км, тип палива: дизель, євронорма: Euro 6, кількість місць: 3, потужність двигуна: 210 к.с., вантажопідйомність: 915 кг, повна вага: 3500 кг | 2 009 282 UAH |
| Iveco Daily 35S18 3.0 Automaat L4H2 LED Climate Control Cruise Control Camera | рік випуску: 2022, пробіг: 108511 км, тип палива: дизель, кількість місць: 3, потужність двигуна: 179 к.с., вантажопідйомність: 1100 кг, повна вага: 3500 кг | 1 288 471 UAH |
| IVECO DAILY NEW MODEL 35S18V L4H2 AUTOMATIK! 176PS AHK | рік випуску: 2025, пробіг: 20000 км, тип палива: дизель, євронорма: Euro 6, кількість місць: 3, потужність двигуна: 172 к.с., вантажопідйомність: 1000 кг, повна вага: 3500 кг | 1 721 732 UAH |
| Iveco Daily 35S18 Neu! 3.0L Automatik L4H2 180PS ACC Klima Kamera CarPlay Parkensensoren 3,5t Anhängelast Euro6 L4 A/C | Новий, рік випуску: 2026, пробіг: 18 км, тип палива: дизель, євронорма: Euro 6, потужність двигуна: 180 к.с., вантажопідйомність: 1026 кг, повна вага: 3500 кг | 1 748 437 UAH |
| Iveco Daily 35S21 3.0L Automaat L4H3 210PK ACC LED Airco Camera Parkeersensoren CarPlay Stoelverwarming LM Velgen 3,5t Trekgewicht 19,6m2 Eu | Новий, рік випуску: 2026, пробіг: 1 км, тип палива: дизель, євронорма: Euro 6, кількість місць: 3, потужність двигуна: 210 к.с., повна вага: 3500 кг | 2 104 839 UAH |
| IVECO DAILY 60C18 FURGON L4H2 | рік випуску: 2018, пробіг: 253530 км, тип палива: дизель, євронорма: Euro 6, потужність двигуна: 180 к.с., вантажопідйомність: 2834 кг | 903 402 UAH |
| Iveco Daily 35S21 3.0L Automaat L4H3 210PK ACC LED Airco Camera Parkeersensoren CarPlay Stoelverwarming LM Velgen 3,5t Trekgewicht 19,6m2 Eu | Новий, рік випуску: 2026, пробіг: 1 км, тип палива: дизель, євронорма: Euro 6, кількість місць: 3, потужність двигуна: 210 к.с., повна вага: 3500 кг | 2 104 839 UAH |
| IVECO DAILY MY25 35S18V 3.0 L AUTOMATIK L4H2 176PS AHK | рік випуску: 2025, пробіг: 20813 км, тип палива: дизель, євронорма: Euro 6, кількість місць: 3, потужність двигуна: 172 к.с. | 1 721 720,90 UAH |
| Iveco Daily 35S18 L4H2 3.0Ltr Automaat | рік випуску: 2021, пробіг: 150787 км, тип палива: дизель, євронорма: Euro 6, кількість місць: 3, потужність двигуна: 179 к.с., вантажопідйомність: 735 кг, повна вага: 3500 кг | 1 283 564 UAH |


