Kомерційні автомобілі : Хорватія Коробка передач: ручна





IVECO Daily 35S13
6 000EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 310 452 UAH
- ≈ 6 975 USD





IVECO Daily 35C14
26 500EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 1 371 165 UAH
- ≈ 30 808 USD





IVECO Daily 35C14D
26 500EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 1 371 165 UAH
- ≈ 30 808 USD





IVECO Daily 35S14V
31 900EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 1 650 572 UAH
- ≈ 37 086 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





IVECO Daily 35 C 16H3.0
39 000EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 2 017 941 UAH
- ≈ 45 341 USD





IVECO Daily 35C15
20 000EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 1 034 842 UAH
- ≈ 23 251 USD





IVECO Daily 35S16
24 900EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 1 288 378 UAH
- ≈ 28 948 USD





IVECO Daily 35C16H
39 000EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 2 017 941 UAH
- ≈ 45 341 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO Daily 35S16V
24 900EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 1 288 378 UAH
- ≈ 28 948 USD





IVECO Daily 35S14D
37 500EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 1 940 328 UAH
- ≈ 43 597 USD





MERCEDES-BENZ Atego 815
14 900EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 770 957 UAH
- ≈ 17 322 USD





IVECO Daily 35S16V
14 900EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 770 957 UAH
- ≈ 17 322 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





IVECO Daily 35S16
15 900EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 822 699 UAH
- ≈ 18 485 USD





IVECO Eurocargo ML75E18
19 000EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 983 099 UAH
- ≈ 22 089 USD





IVECO Daily 70C18H
74 900EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 3 875 483 UAH
- ≈ 87 077 USD





IVECO Daily 35S13V
14 900EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 770 957 UAH
- ≈ 17 322 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO Daily 35S14V
16 900EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 874 441 UAH
- ≈ 19 647 USD




IVECO Daily 35S18H A8
38 900EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 2 012 767 UAH
- ≈ 45 224 USD





IVECO Daily 35C16H3.0 D
44 900EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 2 323 220 UAH
- ≈ 52 200 USD





IVECO Daily 35C18H V
40 900EUR
Ціна без ПДВ
- ≈ 2 116 251 UAH
- ≈ 47 549 USD
Kомерційні автомобілі : Хорватія: огляд ринку
Провідні виробники
Технічні характеристики
| Кількість місць | 3–7 |
| Вантажопідйомність, кг | 557–5 060 |
| Повна вага, кг | 3 500–7 490 |
| Потужність двигуна, к.с. | 126–285 |
| Ціна, EUR | 6 000–74 900 |
| Рік | 2012–2026 |
| Кілометраж км | 50–504 491 |
| Рік реєстрації | 2012–2026 |
Ціни на Kомерційні автомобілі
| IVECO Daily 35S13 | рік випуску: 2014, пробіг: 504491 км, тип палива: дизель, євронорма: Euro 5, кількість місць: 3, потужність двигуна: 126 к.с., вантажопідйомність: 940 кг, повна вага: 3500 кг | 6 000 EUR |
| IVECO Daily 35S16V | рік випуску: 2018, пробіг: 333031 км, тип палива: дизель, євронорма: Euro 6, кількість місць: 3, потужність двигуна: 156 к.с., вантажопідйомність: 1112 кг, повна вага: 3500 кг | 14 900 EUR |
| IVECO Daily 35 C 16H3.0 | рік випуску: 2024, пробіг: 41986 км, тип палива: дизель, євронорма: Euro 6, кількість місць: 7, потужність двигуна: 160 к.с., вантажопідйомність: 700 кг, повна вага: 3500 кг | 39 000 EUR |
| IVECO Daily 35S16 | рік випуску: 2019, пробіг: 342524 км, тип палива: дизель, євронорма: Euro 6, кількість місць: 3, потужність двигуна: 156 к.с., вантажопідйомність: 610 кг, повна вага: 3500 кг | 15 900 EUR |
| IVECO Daily 35S16V | рік випуску: 2022, пробіг: 214771 км, тип палива: дизель, євронорма: Euro 6, кількість місць: 3, потужність двигуна: 156 к.с., вантажопідйомність: 680 кг, повна вага: 3500 кг | 24 900 EUR |
| IVECO Daily 35C14 | рік випуску: 2020, пробіг: 114645 км, тип палива: дизель, євронорма: Euro 6, кількість місць: 6, потужність двигуна: 135 к.с., вантажопідйомність: 718 кг, повна вага: 3500 кг | 26 500 EUR |
| MERCEDES-BENZ Atego 815 | рік випуску: 2012, пробіг: 500000 км, тип палива: дизель, євронорма: Euro 5, потужність двигуна: 285 к.с., вантажопідйомність: 5060 кг, повна вага: 7490 кг | 14 900 EUR |
| IVECO Daily 35S18H A8 | рік випуску: 2026, пробіг: 50 км, тип палива: дизель, євронорма: Euro 6, потужність двигуна: 175 к.с., вантажопідйомність: 1000 кг, повна вага: 3500 кг | 38 900 EUR |
| IVECO Daily 35C15 | пробіг: 217730 км, тип палива: дизель, євронорма: Euro 5, кількість місць: 3, потужність двигуна: 145 к.с., вантажопідйомність: 1000 кг, повна вага: 3500 кг | 20 000 EUR |
| IVECO Daily 35S14V | рік випуску: 2018, пробіг: 149171 км, тип палива: дизель, євронорма: Euro 6, кількість місць: 3, потужність двигуна: 135 к.с., вантажопідйомність: 1185 кг, повна вага: 3500 кг | 16 900 EUR |



